期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051578 | 小 单 | |||
114051577 | 08:16 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114051576 | 08:11 | 2 + 1 + 4 = 07 | 大 单 | 对 |
114051575 | 08:07 | 4 + 5 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114051574 | 08:01 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114051573 | 07:57 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
114051572 | 07:51 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114051571 | 07:46 | 4 + 6 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114051570 | 07:41 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114051569 | 07:36 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
114051568 | 07:31 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 单 | 对 |
114051567 | 07:26 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114051566 | 07:22 | 1 + 5 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114051565 | 07:17 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114051564 | 07:10 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114051563 | 07:07 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114051562 | 23:56 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
114051561 | 23:51 | 4 + 4 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114051560 | 23:46 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 双 | 对 |
114051559 | 23:41 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114051558 | 23:37 | 6 + 5 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051577 | 09 | 小 | 单 | ||
114051576 | 07 | 小 | 单 | ||
114051575 | 11 | 小 | 单 | ||
114051574 | 11 | 小 | 单 | ||
114051573 | 10 | 小 | 双 | ||
114051572 | 23 | 大 | 单 | ||
114051571 | 18 | 大 | 双 | ||
114051570 | 21 | 大 | 单 | ||
114051569 | 23 | 大 | 单 | ||
114051568 | 23 | 大 | 单 | ||
114051567 | 14 | 大 | 双 | ||
114051566 | 07 | 小 | 单 | ||
114051565 | 08 | 小 | 双 | ||
114051564 | 22 | 大 | 双 | ||
114051563 | 09 | 小 | 单 | ||
114051562 | 22 | 大 | 双 | ||
114051561 | 11 | 小 | 单 | ||
114051560 | 24 | 大 | 双 | ||
114051559 | 10 | 小 | 双 | ||
114051558 | 20 | 大 | 双 | ||
114051557 | 09 | 小 | 单 | ||
114051556 | 09 | 小 | 单 | ||
114051555 | 13 | 小 | 单 | ||
114051554 | 06 | 小 | 双 | ||
114051553 | 10 | 小 | 双 | ||
114051552 | 09 | 小 | 单 | ||
114051551 | 13 | 小 | 单 | ||
114051550 | 13 | 小 | 单 | ||
114051549 | 20 | 大 | 双 | ||
114051548 | 21 | 大 | 单 | ||
114051547 | 14 | 大 | 双 | ||
114051546 | 09 | 小 | 单 | ||
114051545 | 19 | 大 | 单 | ||
114051544 | 18 | 大 | 双 | ||
114051543 | 14 | 大 | 双 | ||
114051542 | 23 | 大 | 单 | ||
114051541 | 15 | 大 | 单 | ||
114051540 | 08 | 小 | 双 | ||
114051539 | 22 | 大 | 双 | ||
114051538 | 09 | 小 | 单 | ||
114051537 | 09 | 小 | 单 | ||
114051536 | 12 | 小 | 双 | ||
114051535 | 03 | 小 | 单 | ||
114051534 | 10 | 小 | 双 | ||
114051533 | 07 | 小 | 单 | ||
114051532 | 19 | 大 | 单 | ||
114051531 | 16 | 大 | 双 | ||
114051530 | 18 | 大 | 双 | ||
114051529 | 16 | 大 | 双 | ||
114051528 | 05 | 小 | 单 |
50期内,09共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出22 20 09 10 14 22 09 |